Information Technology Professionals (ITP)
Salary Ranges
Monthly Effective Date: 07/01/2017
Biweekly Effective Date: 06/18/2017
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
---|---|---|---|---|
ITP - 1 | Annual | 45,400 | 58,850 | 72,300 |
PA I & Supervisor | Monthly | 3,784 | 4,904 | 6,025 |
Hourly | 21.75 | 28.18 | 34.62 | |
ITP - 2 | Annual | 51,800 | 76,750 | 101,700 |
PA II & Supervisor | Monthly | 4,317 | 6,396 | 8,475 |
Hourly | 24.81 | 36.76 | 48.70 | |
ITP - 3 | Annual | 62,800 | 93,550 | 124,300 |
PA III & Supervisor | Monthly | 5,234 | 7,796 | 10,358 |
Hourly | 30.08 | 44.80 | 59.53 | |
ITP - 4 | Annual | 69,100 | 102,800 | 136,500 |
CRM I | Monthly | 5,759 | 8,567 | 11,375 |
Hourly | 33.10 | 49.24 | 65.37 | |
ITP - 5 | Annual | 76,000 | 113,100 | 150,200 |
PA IV & Supervisor | Monthly | 6,334 | 9,425 | 12,516 |
Hourly | 36.40 | 54.17 | 71.93 | |
ITP - 6 | Annual | 83,500 | 124,350 | 165,200 |
CRM II | Monthly | 6,959 | 10,363 | 13,766 |
Hourly | 40.00 | 59.56 | 79.11 | |
ITP - 7 | Annual | 91,800 | 136,650 | 181,500 |
PA V & Supervisor CRM | Monthly | 7,650 | 11,388 | 15,125 |
Hourly | 43.97 | 65.45 | 86.92 |
Campus Human Resources, Compensation Services
Phone: (310) 794-0880 | Fax: (310) 794-0875