Professional & Support Staff Program (PSS)
Grades A - D
Salary Ranges
Monthly Effective Date: 07/01/2019
Biweekly Effective Date: 06/30/2019
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
---|---|---|---|---|
PSS - A | Annual | 29,754 | 39,568 | 49,381 |
Monthly | 2,480 | 3,297 | 4,115 | |
Hourly | 14.25 | 18.95 | 23.65 | |
PSS - B | Annual | 29,754 | 44,422 | 59,090 |
Monthly | 2,480 | 3,702 | 4,924 | |
Hourly | 14.25 | 21.28 | 28.30 | |
PSS - C | Annual | 35,700 | 53,250 | 70,800 |
Monthly | 2,975 | 4,438 | 5,900 | |
Hourly | 17.10 | 25.51 | 33.90 | |
PSS - D | Annual | 42,900 | 63,950 | 85,000 |
Monthly | 3,575 | 5,329 | 7,083 | |
Hourly | 20.55 | 30.63 | 40.70 |
Campus Human Resources, Compensation Services
Phone: (310) 794-0880 | Fax: (310) 794-0875