Professional & Support Staff Program (PSS)
Grades 1 - 7
Salary Ranges
Monthly Effective Date: 07/01/2017
Biweekly Effective Date: 06/18/2017
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
---|---|---|---|---|
PSS - 1 | Annual | 43,600 | 65,000 | 86,400 |
Monthly | 3,634 | 5,417 | 7,200 | |
Hourly | 20.89 | 31.13 | 41.37 | |
PSS - 2 | Annual | 48,100 | 71,600 | 95,100 |
Monthly | 4,009 | 5,967 | 7,925 | |
Hourly | 23.04 | 34.29 | 45.54 | |
PSS - 3 | Annual | 52,800 | 78,800 | 104,800 |
Monthly | 4,400 | 6,567 | 8,733 | |
Hourly | 25.29 | 37.74 | 50.19 | |
PSS - 4 | Annual | 58,100 | 86,600 | 115,100 |
Monthly | 4,842 | 7,217 | 9,591 | |
Hourly | 27.83 | 41.48 | 55.12 | |
PSS - 5 | Annual | 63,900 | 95,150 | 126,400 |
Monthly | 5,325 | 7,929 | 10,533 | |
Hourly | 30.61 | 45.57 | 60.53 | |
PSS - 6 | Annual | 70,400 | 104,850 | 139,300 |
Monthly | 5,867 | 8,738 | 11,608 | |
Hourly | 33.72 | 50.22 | 66.71 | |
PSS - 7 | Annual | 77,500 | 117,600 | 157,700 |
Monthly | 6,459 | 9,800 | 13,141 | |
Hourly | 37.12 | 56.32 | 75.52 |
Campus Human Resources, Compensation Services
Phone: (310) 794-0880 | Fax: (310) 794-0875