| Title Code | Title Description | Average Salary | Percent Increase |
|---|---|---|---|
| 4107 | Child Development Center Teacher I | $28,271 | 1.50% |
| 4108 | Child Development Center Asst. | $24,301 | 1.50% |
| 4672 | Clerk, Senior Secretary | $25,613 | 1.50% |
| 4373 | Clerk | $22,482 | 1.50% |
| 6733 | Bibliographer I | $25,056 | 1.50% |
| 6762 | Library Assistant I | $29,168 | 1.50% |
| 7232 | Survey Worker, Senior | $29,580 | 1.50% |
| 4724 | ____Assistant I | $30,253 | 1.00% |
| 4962 | Coder | $30,535 | 1.00% |
| 7233 | Survey Worker | $30,720 | 1.00% |
| 4105 | Child Development Center Teacher II | $36,013 | 0.75% |
| 4723 | ____Assistant II | $34,832 | 0.75% |
| 4730 | ____Assistant II, Per Diem | $36,107 | 0.75% |
| 4961 | Coder, Senior | $33,107 | 0.75% |
| 6732 | Bibliographer II | $33,581 | 0.75% |
| 6760 | Library Assistant III | $38,099 | 0.75% |
| 6761 | Library Assistant II | $33,495 | 0.75% |
Campus Human Resources, Compensation Services
Phone: (310) 794-0880 | Fax: (310) 794-0875